En esta sección encontrarás los valores actualizados de generación de alertas en SiloReal para cada especie.
Los valores de referencia para las alertas de CO₂ varían según la especie de grano:
| Especie | Alerta Amarilla (Advertencia) | Alerta Roja (Crítica) |
|---|---|---|
| Trigo, Soja, Maíz | 5% ≤ valor < 15% | valor ≥ 15% |
| Girasol | 20% ≤ valor < 25% | valor ≥ 25% |
| Sorgo, Arroz, Maíz Pisingallo, Maíz Dentado, Maíz Blanco, Maíz Waxy, Maíz Espiga, Cebada | 3.5% ≤ valor < 5% | valor ≥ 5% |
| Maíz | 9% ≤ valor < 12% | valor ≥ 12% |
Los valores de alerta por humedad intergranaria se han actualizado según los siguientes criterios:
| Especie | Alerta Amarilla (Advertencia) | Alerta Roja (Crítica) |
|---|---|---|
| Trigo | 5% ≤ valor < 15% | valor ≥ 15% |
| Cevada | 5% ≤ valor < 15% | valor ≥ 15% |
| Soja | 5% ≤ valor < 15% | valor ≥ 15% |
| Girasol | 20% ≤ valor < 25% | valor ≥ 25% |
| Sorgo | 13.95% ≤ valor < 15.95% | valor ≥ 15.95% |
| Arroz | 13.94% ≤ valor < 15.98% | valor ≥ 15.98% |
| Maíz | 16% ≤ valor < 19% | valor ≥ 19% |
| Maíz Pisingallo, Dentado, Blanco, Waxy, Espiga | 13.91% ≤ valor < 15.96% | valor ≥ 15.96% |
📌 Importante: